Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Unsere Kontomodelle im Überblick
Business Klassik | Business 25 | Business 50 | Business 75 | |
---|---|---|---|---|
Zahlungen 1) | ||||
Beleglos/elektronisch übermittelt | ||||
Überweisung Online-Banking | 0,36 € | 0,27 € | 0,18 € | 0,09 € |
Echtzeit-Überweisung (Instant Payment) | 0,56 € | 0,42 € | 0,28 € | 0,14 € |
Überweisung Selbstbedienungsterminal | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
Gut-/Lastschriften und Durchführung Dauerauftrag | 0,56 € | 0,42 € | 0,28 € | 0,14 € |
Beleghaft/bedient | ||||
Überweisung beleghaft | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
Überweisung am Schalter | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard pro Monat | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte 2) | ||||
BusinessCard pro Monat | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
BusinessCard Gold pro Monat | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Bargeld | ||||
Banknotenauszahlung/-einzahlung am Automaten | ||||
Banknotenauszahlung/-einzahlung am Schalter | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € |
Auszahlung von Münzen (Rollenautomat/Schalter) 3) | 0,50 € - 4,00 € | 0,50 € - 4,00 € | 0,50 € - 4,00 € | 0,50 € - 4,00 € |
Auszahlung von Münzen (pro Münzpaket am Schalter) 4) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Einzahlung von Münzen (pro Münze am Schalter) 5) | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Mehrwerte | ||||
Kontoauszug im elektronischen Postfach | ||||
Kontoauszug durch Kontoauszugsdrucker | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
VR SecureGo plus | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € |
Kontoführung pro Monat | 6,90 € | 9,90 € | 29,90 € | 79,90 € |
Kontoführung pro Monat mit 16,00 € Treuebonus im Hausbankstatus Gold 6) | -9,10 € | -6,10 € | 13,90 € | 63,90 € |
Preise jeweils zzgl. USt in gesetzlicher Höhe, soweit in USt optiert wird.
1) Die Preise für Zahlungen beziehen sich auf den Buchungsvorgang. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen infolge fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Bonität vorausgesetzt. Abrechnung erfolgt jährlich. Rückvergütung möglich, weitere Informationen auf den Folgeseiten.
3) Je nach Wert der Münzen.
4) Entspricht 10 Münzrollen. Beigrößeren Mengen Gebühr nach Aufwand (60,00 € Stundensatz).
5) Pro Tag sind bei Einzahlungen die ersten 100 Münzen kostenlos.
6) Rechnerische Kontoführung p.M. bei beispielhafter Verrechnung mit dem Treuebonus von bis zu 16,00 € p.M. im Hausbankstatus Gold. Für das Hausbankmodell gelten besondere Teilnahmebedingungen.
Die Preise für Bargelddienstleistungen sowie weitere Preise und Individualleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App