Unsere Kontomodelle
13,00 € im Monat
Privat.Premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,00 € im Monat
Privat.Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
kostenlos (bis 30 Jahre)
Privat.Start
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Privat.Klassik | Privat.Online | Privat.Premium | Privat.Start | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung | ||||
Kontoführung monatlich | 5,00 € | 8,50 € | 13,00 € | kostenlos (bis 30 Jahre) |
Treuebonus GOLD monatlich | - 8,00 € | - 8,00 € | - 8,00 € | - 8,00 € |
Beleglose Buchungen | ||||
(Echtzeit-)Überweisungen | 0,60 € | inklusive1 | inklusive1 | inklusive |
Gutschriften | 0,60 € | inklusive1 | inklusive1 | inklusive |
Lastschriften | 0,60 € | inklusive1 | inklusive1 | inklusive |
Service vor Ort | ||||
Bargeld am Schalter | 3,00 € | 5,00 € | 3,00 € | inklusive |
Überweisung am Schalter | 3,00 € | 5,00 € | 3,00 € | inklusive |
Überweisung beleghaft | 3,00 € | 5,00 € | inklusive1 | inklusive |
Karten | ||||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte (monatlich) | 1,00 € | inklusive2 | inklusive2 | inklusive5 |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte (monatlich) | 3,00 € | inklusive3 | 7,00 € | inklusive6 |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte(monatlich) | 7,00 € | 7,00 € | inklusive4 | 7,00 € |
Kontoauszüge | ||||
in das elektronische Postfach | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
per Postversand | Portokosten | Portokosten | Portokosten | Portokosten |
durch Kontoauszugsdrucker | 1,00 € | 1,00 € | inklusive | inklusive |
Digitale Services | ||||
OnlineBanking | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
1) Privat.Online: Freiposten von 70 Buchungen im Monat. Danach kostet jede Buchung 0,10 €, Privat.Premium Freiposten von 120 Buchungen im Monat. Danach kostet jede Buchung 0,10 €.
2) Die erste Karte ist kostenfrei. Jede weitere Karte kostet 12 € pro Jahr
3) Eine digitale ClassicCard ist inklusive, sobald die physische Karte bestellt wird, werden 36 € pro Jahr in Rechnung gestellt.
4) Die erste Karte ist kostenfrei. Jede weitere Karte kostet 84 € pro Jahr
5) Die erste Karte ist kostenfrei. Jede weitere Karte kostet 36 € pro Jahr
6) Die digitale Karte ist kostenfrei. Jede weitere Karte kostet 12 € pro Jahr
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Gronau-Ahaus eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privat.Premium | Privat.Klassik | Privat.Online | Privat.Start | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 7,85 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,85 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,85 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,85 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,85 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,85 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Gronau-Ahaus eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.